通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
重庆大学药学院2021年学术博士研究生招生考试成绩公示
发布日期:2021-05-17    点击:
目前我院学术博士研究生招生名额为9名(其中已录取直博生0名),成绩公示如下:
报名号 姓名 报考专业代码 报考专业 报考导师 英语成绩 专业基础科目成绩 专业综合科目成绩 综合能力成绩 总成绩 备注
1 1061199015 陈磊 070300 化学 邓军 合格 90 90 95 92.00
2 1061198341 郭涛 070300 化学 邓军 合格 70 85 90 82.50
3 1061197579 王紫薇 070300 化学 邓军 合格 60 80 90 78.00
4 1061198744 林珊 070300 化学 冯旭利 合格 98 98 100 98.80 硕博连读
5 1061198078 狄若琳 070300 化学 冯旭利 不合格 0 0 0 0.00 缺考
6 1061198990 王思煜 070300 化学 贺耘 合格 95 95 94 94.60
7 1061197695 张瑞雪 070300 化学 贺耘 合格 92 93 91 91.90
8 1061198254 杨静怡 070300 化学 贺耘 合格 90 89 85 87.70
9 1061198631 韦奇君 070300 化学 贺耘 合格 89 87 84 86.40
10 1061198924 曾勇年 070300 化学 贺耘 合格 87 83 80 83.00
11 1061197671 卫棋 070300 化学 贺耘 合格 80 85 78 80.70
12 1061198234 冯学璞 070300 化学 贺耘 合格 78 76 79 77.80
13 1061198317 梁婷 070300 化学 贺耘 合格 75 74 74 74.30
14 1061197923 杨海红 070300 化学 贺耘 合格 73 72 70 71.50
15 1061197998 唐子夜 070300 化学 贺耘 合格 66 68 67 67.00
16 1061199579 张胜抗 070300 化学 贺耘 合格 65 64 64 64.30
17 1061198172 张九龙 070300 化学 贺耘 合格 63 64 63 63.30
18 1061199027 戴权 070300 化学 贺耘 不合格 0 0 0 0.00 缺考
19 1061197811 程家鑫 070300 化学 贺耘 不合格 0 0 0 0.00 缺考
20 1061199205 刘路华 070300 化学 胡琳 合格 95 92 93 93.30
21 1061199599 周韦 070300 化学 胡琳 合格 92 90 92 91.40
22 1061198677 李先锋 070300 化学 李亦舟 合格 95 90 90 91.50 硕博连读
23 1061198218 高玉婷 070300 化学 李亦舟 合格 90 85 90 88.50 硕博连读
24 1061199920 陈辉 070300 化学 佟晓永 合格 98 98 100 98.80
25 1061199121 熊宗莉 070300 化学 王震 合格 95 97 96 96.00 硕博连读
26 1061198751 黎凯 070300 化学 闫海龙 合格 97 96 95 95.90 硕博连读
27 1061198566 赵政行 070300 化学 闫海龙 合格 90 93 96 93.30 硕博连读
28 1061197011 梁俊秀 070300 化学 闫海龙 不合格 0 0 0 0.00 缺考
29 1061199607 徐磊 070300 化学 张金强 合格 98 98 100 98.80 硕博连读
30 1061198433 徐悦 070300 化学 张金强 不合格 0 0 0 0.00 缺考
31 1061198997 赵燕坤 070300 化学 张敏 合格 92 88 91 90.40 硕博连读
32 1061197202 费兴海 070300 化学 张敏 合格 90 86 88 88.00
33 1061198934 雷帅 070300 化学 张敏 合格 88 84 86 86.00 硕博连读
注:学术型博士由具备本年度招生指标的博士生导师根据考试总成绩从高到低依次录取
公示时间:2021年5月17日-2021年5月20日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
学院联系电话:02365678470
学院纪委电话:02365678452

extend1 extend2
extend3 extend4