通知公告

当前位置: 学院首页 - 通知公告 - 正文

2026年重庆大学药学院推免生考核成绩公示(学硕)

发布时间:2025-09-26

|

点击数:


重庆大学药学院2026年推免生考核成绩公示
序号 姓名 拟录取专业 专业代码 考核成绩(百分制) 思想政治素质和品德考试结果
1 刘睿琳 药学 100700 93.2 合格
2 原卫家 药学 100700 95.1 合格
3 胡冉冉 药学 100700 95 合格
4 李秀梅 药学 100700 90 合格
5 米嘉茹 药学 100700 92.5 合格
6 杨舒冬 药学 100700 90.5 合格
7 敖玉婷 药学 100700 95 合格
8 张小琳 药学(直博) 100700 98 合格
9 邓月欣 药学 100700 96.2 合格
10 唐梅 药学 100700 96.2 合格
11 刑文浩 药学 100700 96.9 合格
12 潘玲馨 药学 100700 96 合格
13 张艳 药学 100700 98 合格
14 多美颖 药学 100700 92.9 合格
15 侯苏倪 药学 100700 96.2 合格
16 仇梦婷 药学 100700 95.3 合格
17 张唐国 药学 100700 95.4 合格
18 王佳佳 药学 100700 94.4 合格
19 刘文兵 药学 100700 95 合格
20 石凯烨 药学 100700 96.1 合格
21 李娜 药学 100700 92.3 合格
22 李松烨 药学 100700 95.9 合格
23 李晨阳 药学 100700 95 合格
24 代惠蓉 药学 100700 94 合格
25 张雅婷 药学 100700 93 合格
26 涂弘江 药学 100700 98.73 合格
27 石玲欣 药学 100700 93 合格
28 俞竹悦 药学 100700 95 合格
29 朱媛媛 药学 100700 95.2 合格
30 包洫榕 药学 100700 94.1 合格
31 刘书冉 药学 100700 94.3 合格
32 黄馨媛 药学(直博) 100700 97.1 合格
33 席万成 药学(直博) 100700 95.1 合格
34 王亚芳 药学 100700 79.2 合格
35 谢梦圆 药学 100700 93 合格
36 李厚源 药学 100700 91.2 合格
37 罗洋 药学 100700 90.3 合格
38 宋晓杰 药学 100700 90 合格
39 吴玉珍 药学 100700 82 合格
40 杨慧 药学 100700 88 合格
公示时间:2025.9.26   - 2025.9.28     联系电话:023-65678470