通知公告

当前位置: 学院首页 - 通知公告 - 正文

药学院2024年博士研究生招生考试成绩公示

发布时间:2024-05-28

|

点击数:

序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业 报考方向 考试方式 国家专项 其他专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 报考导师 备注
1 1061197969 苟飞虎 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
98 95.59 95.83 冯璋
2 1061199145 申运涛 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
97 95.5 95.65 胡琳
3 1061197148 张焱 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
95 94.84 94.86 王晨晖
4 1061198872 但彦肜 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
95 94.02 94.11 李亦舟
5 1061199757 秦若松 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
95 90.6 91.04 胡琳
6 1061196040 黄瑞雪 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
92 89.74 89.96 王晨晖
7 1061198652 官宇 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
95 84.3 85.37 胡琳
8 1061198572 杨伟 029药学院 086000生物与医药 04医药与临床转化工程专项 公招
90 81.5 82.35 张敏
9 1061198566 郝彦沙 029药学院 086000生物与医药 04医药与临床转化工程专项 公招
97 0 9.7 朱楚洪 自愿放弃
10 1061196391 张柏年 029药学院 086000生物与医药 03制药工程专项 公招
94 0 9.4 贺耘 缺考
11 1061198615 文浩竣 029药学院 100700药学 06有机化学 公招
96 96.65 96.58 闫海龙
12 1061197692 任梁辰 029药学院 100700药学 06有机化学 公招
96 95.2 95.28 胡琳
13 1061198841 唐鹏 029药学院 100700药学 02药物化学 硕博
95 95 95 张敏
14 1061197784 杨银银 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
97 94.71 94.94 张金强
15 1061199265 陈亮 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
95 94.93 94.93 代磊
16 1061196927 李新宇 029药学院 100700药学 03药理学 公招
97 94.6 94.84 贺耘
17 1061197676 雷帅 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
95 94 94.1 张敏
18 1061199662 朱梦萍 029药学院 100700药学 04化学生物学 硕博
96 93.86 94.07 李亦舟
19 1061196657 张明 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
94 93.3 93.37 贺耘
20 1061199563 周国杰 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
92 93.37 93.23 闫海龙
21 1061196238 胡丹丹 029药学院 100700药学 07药剂学 公招
90 92.76 92.48 王晨晖
22 1061197449 宋成程 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
95 91.91 92.22 陈永正
23 1061197022 文智威 029药学院 100700药学 07药剂学 公招
93 90.7 90.93 贺耘
24 1061196382 龙全英 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
92 90.3 90.47 张敏
25 1061198466 王雯蝶 029药学院 100700药学 07药剂学 公招
90 87.2 87.48 张敏
26 1061196731 杨明翰 029药学院 100700药学 03药理学 公招
92 84.6 85.34 贺耘
27 1061195481 唐铭 029药学院 100700药学 03药理学 公招
82 85.1 84.79 代磊
28 1061195608 张甜 029药学院 100700药学 01天然药物化学 公招
80 83.94 83.55 李亦舟
29 1061199334 张洁 029药学院 100700药学 04化学生物学 公招
90 81.55 82.4 李亦舟
30 1061198601 王小叶 029药学院 100700药学 03药理学 公招
85 80.89 81.3

31 1061198120 马婷 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
93 0 9.3 陈永正 缺考
32 1061198175 霍翠 029药学院 100700药学 04化学生物学 公招
93 0 9.3 李亦舟 缺考
33 1061198617 赵园园 029药学院 100700药学 06有机化学 公招
93 0 9.3 胡琳 缺考
34 1061198570 张海杰 029药学院 100700药学 04化学生物学 公招
92 0 9.2 朱楚洪 自愿放弃
35 1061198336 张甘 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
91 0 9.1 贺耘 缺考
36 1061199585 钱航 029药学院 100700药学 02药物化学 公招
91 0 9.1 张敏 缺考
37 1061195211 程杰 029药学院 100700药学 05药物分析 公招
0 0 0 夏之宁 自愿放弃
38 1061198112 李宇航 029药学院 100700药学 03药理学 公招
0 0 0 邹全明 自愿放弃
公示时间:2024年5月28日——2024年5月30日
        公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
        学院联系电话:023-65678470
        学院纪委电话:023-65678450
          备注:除国家专项计划外,拟录取在招生导师招生计划限额内,从报考该导师的合格生源中,按照总成绩从高到低择优确定拟录取名单。